1 x de R$6,65 sem juros | Total R$6,65 | |
2 x de R$3,33 sem juros | Total R$6,65 | |
3 x de R$2,46 | Total R$7,37 | |
4 x de R$1,86 | Total R$7,45 | |
5 x de R$1,50 | Total R$7,49 | |
6 x de R$1,25 | Total R$7,53 | |
7 x de R$1,08 | Total R$7,54 | |
8 x de R$0,95 | Total R$7,58 | |
9 x de R$0,85 | Total R$7,63 | |
10 x de R$0,77 | Total R$7,65 | |
11 x de R$0,70 | Total R$7,69 | |
12 x de R$0,64 | Total R$7,72 |
A Tradition é uma variedade fabricada em Huell. Pode ser comparada à Hallertauer Mittelfrueh e se destaca devido aos bons rendimentos que se mantêm estáveis mesmo durante anos difíceis.
Descendente próximo de Hallertauer Mittelfrüh criado para resistir a doenças no Instituto de Pesquisa Hüll Hop na Alemanha.
Perfil de Sabor
Lançado recentemente, portanto, é cedo demais para um consenso geral. Criado para substituir Hersbruck em áreas de cultivo ale alemãs.Floral, frutado, herbáceo. Gramíneo, chá, lavanda, laranja.
Lúpulos Semelhantes
East Kent Golding;
Hallertau Mittelfrüh;
Styrian Golding.
Estilos de Cerveja
Lagers Estilo Alemão, Trigo, Pilsners.
Dados Técnicos
País de Origem: | Alemanha |
Ácidos alfa: | 4 - 7% |
Ácidos beta: | 3 - 6% |
Relação Alfa/Beta: | 0,7 - 2,3 |
Co-humuleno (%A.Alpha): | 24 - 30% |
Co-lupuleno: | 41 - 49% |
Polifenóis: | 4 - 5% |
Xantumol: | < 0,4% |
Óleo total (em 100g): | 0,5 - 1,0mL |
Mirceno: | 17 - 32% |
Humuleno: | 35 - 50% |
Cariofileno: | 10 - 15% |
Farneseno: | < 1% |
Betaselinenos: | 0,5 - 1,0% |
Alfaselinenos: | 0,5 - 1,0% |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento