1 x de R$11,00 sem juros | Total R$11,00 | |
2 x de R$5,50 sem juros | Total R$11,00 | |
3 x de R$4,06 | Total R$12,19 | |
4 x de R$3,08 | Total R$12,32 | |
5 x de R$2,48 | Total R$12,38 | |
6 x de R$2,07 | Total R$12,45 | |
7 x de R$1,78 | Total R$12,47 | |
8 x de R$1,57 | Total R$12,54 | |
9 x de R$1,40 | Total R$12,62 | |
10 x de R$1,27 | Total R$12,66 | |
11 x de R$1,16 | Total R$12,72 | |
12 x de R$1,06 | Total R$12,76 |
Uma variedade bem popular com um fino aroma e proporção pequena de amargor.
Pelo fato de ser muito suscetível a murchar, esta variedade sofreu uma redução na área cultivada. Porém a sua resistência está fazendo esta variedade aumentar sua área de plantio.
Perfil de Sabor
Lúpulo Nobre. Gramíneo, cítrico, chá.
Lúpulos Semelhantes
Hallertau Saphir;
Hallertau Tradition;
Spalter Select.
Estilos de Cerveja
Lager, Bock e Pilsen.
Dados Técnicos
País de Origem: | Alemanha |
Ácidos alfa: | 3,0 - 5,5% |
Ácidos beta: | 3 - 5% |
Relação Alfa/Beta: | 0,6 - 1,8 |
Co-humuleno (%A.Alpha): | 18 - 28% |
Co-lupuleno: | 36 - 44% |
Polifenóis: | 4 - 5% |
Xantumol: | 0,2 - 0,3% |
Óleo total (em 100g): | 0,7 - 1,3mL |
Mirceno: | 20 - 28% |
Humuleno: | 45 - 55% |
Cariofileno: | 10 - 15% |
Farneseno: | < 1% |
Betaselinenos: | 1,0 - 1,5% |
Alfaselinenos: | 1,0 - 1,5% |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento