1 x de R$6,50 sem juros | Total R$6,50 | |
2 x de R$3,25 sem juros | Total R$6,50 | |
3 x de R$2,40 | Total R$7,21 | |
4 x de R$1,82 | Total R$7,28 | |
5 x de R$1,46 | Total R$7,32 | |
6 x de R$1,23 | Total R$7,36 | |
7 x de R$1,05 | Total R$7,37 | |
8 x de R$0,93 | Total R$7,41 | |
9 x de R$0,83 | Total R$7,45 | |
10 x de R$0,75 | Total R$7,48 | |
11 x de R$0,68 | Total R$7,52 | |
12 x de R$0,63 | Total R$7,54 |
Lançado em 2005, Herkules é uma variedade forte e robusta, como seu próprio nome diz. Possui alto teor de ácidos alfa e é um excelente lúpulo de amargor, reconhecido por suas características organolépticas florais, de especiarias, picante, com notas de melão, pimenta preta e com suaves notas de pinho.
Fabricada no Centro de Pesquisas de Lúpulo em Huell, Alemanha, divulgada em 2005.
Perfil de Sabor
Variedade com alto teor de ácidos alfa. Floral, mentolado, fruta verde, cítrico, picante.
Lúpulos Semelhantes
Columbus;
Hallertau Magnum;
Nugget;
Warrior® Brand.
Estilos de Cerveja
Lagers, Altbier, Estilos Alemães.
Dados Técnicos
País de Origem: | Alemanha |
Ácidos alfa: | 12 - 17% |
Ácidos beta: | 4,0 - 5,5% |
Relação Alfa/Beta: | 2,2 - 4,3 |
Co-humuleno (%A.Alpha): | 32 - 38% |
Co-lupuleno: | 52 - 58% |
Polifenóis: | 3 - 4% |
Xantumol: | 0,7% |
Óleo total (em 100g): | 1,6 - 2,4mL |
Mirceno: | 30 - 50% |
Humuleno: | 30 - 45% |
Cariofileno: | 7 - 12% |
Farneseno: | < 1% |
Betaselinenos: | 0,3 - 0,8% |
Alfaselinenos: | 0,3 - 0,8% |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.